KRITERIA RANCANG BANGUN SISTEM PANEN HUJAN DAN ALIRAN PERMUKAAN: STUDI KASUS DAS CISADANE HULU
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | KRITERIA RANCANG BANGUN SISTEM PANEN HUJAN DAN ALIRAN PERMUKAAN: STUDI KASUS DAS CISADANE HULU |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nani Heryani; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Setyono Hari Adi; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Budi Kartiwa; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | desain kriteria, teknologi panen hujan dan aliran permukaan, banjir dan kekeringan |
| 4. | Description | Abstract | Abstrak Banjir dan kekeringan merupakan dua fenomena alam yang dapat mengancam sistem produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Secara kuantitatif masalah banjir terjadi akibat kesenjangan dua hal yaitu masalah distribusi dan kapasitas (storage). Distribusi curah hujan yang tidak merata secara spasial dan temporal menyebabkan kelebihan air di musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau. Teknik konservasi tanah dan air dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain melalui pemanenan air hujan dan aliran permukaan menggunakan embung, dam parit, dan lain-lain. Penelitian dilaksanakan di Sub DAS Cisadane Hulu pada Maret sampai dengan Nopember 2011. Tujuan penelitian yaitu: 1) mengkarakterisasi kondisi biofisik wilayah untuk penilaian kesesuaian aplikasi sistem panen hujan dan aliran permukaan 2) mengembangkan model pengelolaan air melalui panen hujan dan aliran permukaan dan mengantisipasi banjir dan kekeringan, 3) mengembangkan kriteria rancang bangun sistem panen hujan dan aliran permukaan untuk mengurangi risiko banjir dan kekeringan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dam parit dapat dibangun di sub DAS Cikereteg, DAS Cisadane sebanyak 41 buah dapat mengairi target irigasi seluas 50,4 ha. Sedangkan di seluruh DAS Cisadane jika dibangun sebanyak 159 buah akan dapat menurunkan debit puncak sebesar 4,5 m3/detik. Pembangunan dam parit di sub DAS Cikereteg DAS Cisadane Hulu tergolong sesuai secara teknis maupun sosial ekonomi. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | BRIN Publishing (Penerbit BRIN) |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2013-11-18 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jrisetgeotam.brin.go.id/index.php/jrisgeotam/article/view/76 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.14203/risetgeotam2013.v23.76 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Riset Geologi dan Pertambangan; Vol 23, No 2 (2013) |
| 12. | Language | English=en | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2013 Nani Heryani, Setyono Hari Adi, Budi Kartiwa![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
