PENGARUH LEMPUNG EKSPANSIF TERHADAP POTENSI AMBLESAN TANAH DI DAERAH SEMARANG
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGARUH LEMPUNG EKSPANSIF TERHADAP POTENSI AMBLESAN TANAH DI DAERAH SEMARANG |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Anita Yuliyanti; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dwi Sarah; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Eko Soebowo; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | lempung, ekspansif, Semarang, XRD, SEM-EDX |
4. | Description | Abstract | ABSTRAK Kota Semarang mengalami amblesan tanah yang intensif setiap tahunnya. Salah satunya penyebab adalah pengaruh faktor kompaksi/konsolidasi batuan di bawah permukaan yang diduga mempunyai keterkaitan dengan keberadaan lapisan lempung. Karakteristik keteknikan batuan erat kaitannya dengan sifat penyusun batuannya, diantaranya adalah sifat ekspansifitas yang sangat dipengaruhi oleh kandungan mineral lempung. Jenis mineral lempung montmorilonit mempunyai daya kembang susut terbesar sehingga kehadirannya merupakan faktor utama yang menentukan sifat ekspansif. Tulisan ini membahas mengenai karakteristik lempung di daerah Semarang terutama mengenai sifat ekspansif lempung melalui pendekatan mineralogi berdasarkan hasil analisis XRD dan SEM-EDX serta pengaruhnya terhadap potensi amblesan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batuan umumnya tersusun atas mineral lempung berupa montmorilonit, illit dan kaolinit/klorit, selain itu juga mengandung fraksi mineral non lempung. Hasil korelasi dengan data lapangan menunjukkan bahwa lempung yang berada relatif di dekat permukaan umumnya mempunyai sifat ekspansif rendah – sedang, sedangkan lapisan lempung yang lebih dalam mempunyai sifat ekspansif sedang – tinggi. Lempung bawah permukaan di daerah Semarang menunjukkan sifat ekspansif yang rendah di bagian barat dengan kecenderungan peningkatan sifat ekspansif semakin ke arah timur. Keberadaan lapisan lempung tersebut diindikasikan mempercepat proses konsolidasi endapan Holosen di bagian timur dan utara Semarang yang memperbesar potensi amblesan tanah. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | BRIN Publishing (Penerbit BRIN) |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2012-11-07 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jrisetgeotam.brin.go.id/index.php/jrisgeotam/article/view/61 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.14203/risetgeotam2012.v22.61 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Riset Geologi dan Pertambangan; Vol 22, No 2 (2012) |
12. | Language | English=en | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2012 Anita Yuliyanti, Dwi Sarah, Eko Soebowo![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |