FASIES DAN LINGKUNGAN PENGENDAPAN BATUAN KARBONAT FORMASI PARIGI DI DAERAH PALIMANAN, CIREBON
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | FASIES DAN LINGKUNGAN PENGENDAPAN BATUAN KARBONAT FORMASI PARIGI DI DAERAH PALIMANAN, CIREBON |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Praptisih Praptisih; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | M. Safei Siregar; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Kamtono Kamtono; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Marfasran Hendrizan; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Purna Sulastya Putra; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Batuan karbonat , Formasi Parigi, fasies, lingkungan pengendapan, terumbu. |
| 4. | Description | Abstract | ABSTRAK Batuan karbonat Formasi Parigi tersingkap baik di Komplek Kromong daerah Palimanan, Cirebon dimana studi fasies karbonat ini dilakukan. Berdasarkan karakter fisik dan biota yang dikandungnya, batuan karbonat Komplek Kromong dapat dikelompokkan menjadi 7 fasies, yakni : (1) fasies boundstone, (2) fasies rudstone, (3) fasies cross bedded grainstone, (4) fasies foraminiferal packstone, (5) fasies algal-foram packstone, (6) fasies floatstone, dan (7) fasies thin bedded wackestone-packstone. Fasies boundstone dapat dibagi menjadi 2 subfasies yaitu subfasies bafflestone dan subfasies framestone. Lingkungan pengendapan Formasi Parigi diperkirakan diendapkan pada lingkungan reef front, reef crest, back reef, lagoon-surge chanel dan tidal flat-tidal chanel. Hasil analisis fosil foraminifera besar menunjukkan umur Formasi Parigi adalah Miosen Awal. Berdasarkan pada pola lingkungan pengendapan Formasi Parigi diinterpretasikan terumbu bagian depan berada di sebelah timur laut, sedangkan terumbu bagian belakang di bagian baratdaya. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | BRIN Publishing (Penerbit BRIN) |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2012-05-30 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jrisetgeotam.brin.go.id/index.php/jrisgeotam/article/view/56 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.14203/risetgeotam2012.v22.56 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Riset Geologi dan Pertambangan; Vol 22, No 1 (2012) |
| 12. | Language | English=en | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2012 Praptisih Praptisih, M. Safei Siregar, Kamtono Kamtono, Marfasran Hendrizan, Purna Sulastya Putra![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
