MATAAIR SEBAGAI SUMBER AIR BERSIH DI KECAMATAN LASIOLAT, KABUPATEN BELU, NTT
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | MATAAIR SEBAGAI SUMBER AIR BERSIH DI KECAMATAN LASIOLAT, KABUPATEN BELU, NTT |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hendra Bakti; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Mataair kars, tipe kontak, debit, hidrokimia dan air bersih. |
| 4. | Description | Abstract | ABSTRAK Ketersediaan air merupakan salah satu faktor penentu dalam pengembangan kawasan permukiman yang diperuntukan bagi penduduk lokal maupun pengungsi eks-Timor Timur di Kabupaten Belu, NTT. Dalam rangka menunjang pengembangan kawasan tersebut diatas telah dilakukan studi potensi mataair di sekitar Gunung Lakaan (+1578 m dpl) di Kecamatan Lasiolat. Studi meliputi pengamatan lapisan batuan pembawa air, pengukuran debit dan analisis hidrokimia. Mataair yang di jumpai umumnya merupakan mataair karst tipe kontak yang keluar dari celah batugamping dimana yang bertindak sebagai lapisan kedap air adalah lempung dan napal. Debit rata-rata terukur Mataair Wetihu (88 L/dt) ; Lahurus (155 L/dt); Webot (254 L/dt) dan Wemauhalek (201 L/dt). Sedangkan hidrokimia mataair dari akifer batugamping didominasi kalsium, bikarbonat dan kesadahan yang sangat tinggi, bila dibandingkan dengan air yang berasal dari batuan ultrabasa dan semuanya memenuhi syarat sebagai bahan baku air bersih. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | BRIN Publishing (Penerbit BRIN) |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2011-04-20 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jrisetgeotam.brin.go.id/index.php/jrisgeotam/article/view/45 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.14203/risetgeotam2011.v21.45 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Riset Geologi dan Pertambangan; Vol 21, No 1 (2011) |
| 12. | Language | English=en | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2011 Hendra Bakti![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
